수주현황 | |||
---|---|---|---|
구분 | 일자 | 프로젝트 | 발주처 |
특수선 | 2001 | 해군 AGX | 현대중공업 |
특수선 | 2002 | KDX-Ⅱ #2 문무대왕함 | 현대중공업 |
특수선 | 2004 | KDX-Ⅱ #4 왕건함 | 현대중공업 |
특수선 | 2004 | KDX-Ⅱ #5 강감찬함 | 현대중공업 |
특수선 | 2004 | KDX-Ⅲ #1(이지스함) 세종대왕함 | 현대중공업 |
특수선 | 2006 | LPX #1 독도함 선실 배관 | 현대중공업 |
특수선 | 2007 | 해경 1500톤급 구조함 1척 | 현대중공업 |
특수선 | 2008 | 해경 1000톤급 1척, 3000톤급 2척 | 현대중공업 |
특수선 | 2009 | KDX-Ⅲ #3(이지스함) 서애류성룡함 | 현대중공업 |
특수선 | 2009 | 해군 YPK 배관, 덕트 | 한진중공업 |
특수선 | 2009 | PKG 고속정 4척 | STX |
특수선 | 2010 | FFX급 batch-#1 울산함, YPK 3척 | 현대중공업 |
특수선 | 2010 | 해군 YWS 청수정 선실 배관, 덕트 | 한진중공업 |
특수선 | 2010 | 해군 PKX-A 검독수리 폐기관 배관 | 한진중공업 |
특수선 | 2010 | LST-Ⅱ #1 - 차기상륙함 1번함 배관, 덕트 | 한진중공업 |
특수선 | 2010 | PKG 고속정 3척 | STX |
특수선 | 2011 | KSS-Ⅱ잠수함 배관, FFX급 #2,3번함 | 현대중공업 |
특수선 | 2011 | AGX-Ⅱ #1번 차기정보함 | 현대중공업 |
특수선 | 2011 | PKG 고속정 3척 | STX |
특수선 | 2012 | GSI 신조함 & 해군 TUG #1,2번함 | 현대중공업 |
특수선 | 2012 | FFX급 #4,5,6번함, PKG 검독수리 3척 | STX |
특수선 | 2013 | KDX-Ⅱ #1~3 KVLS 및 창정비 - 이순신함, 문무대왕함, 대조영함 |
현대중공업 |
특수선 | 2013 | LCU 3척 & 항무지원정 2척 배관, 덕트 | 한진중공업 |
특수선 | 2014 | LST-Ⅱ #2 - 차기상륙함 2번함 | 현대중공업 |
특수선 | 2014 | MLS-Ⅱ #1 - 기뢰부설함 1번함 | 현대중공업 |
특수선 | 2014 | HUB 2척 배관 | 한진중공업 |
특수선 | 2014 | 해경 500톤, 해경 3000톤 2척 | STX |
특수선 | 2015 | AOE-Ⅱ #1 - 차기군수지원정 1번함 | 현대중공업 |
특수선 | 2015 | LST-Ⅱ #3,4 - 차기상륙함 3,4번함 | 현대중공업 |
특수선 | 2015 | ATS-Ⅱ 배관 | 한진중공업 |
특수선 | 2015 | 해경 1000톤 2척, 페루 수출 500톤 4척 | STX |